主要參數 | HCDGK-I/II | |
同用規模 | 2-30ml | |
主產才可 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝設備精度等級 | ≤±1% | |
外接電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
積極主動上塞率 | ≥99% | |
氧氣源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
最大功率 | 2.0 kw | |
機器設備毛重 | 550 kg | |
外形尺寸圖 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 小規格西林瓶灌裝裝備
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸